Šolska prehrana
- Jedilniki
- Sprotna odjava prehrane
- Prijava ali preklic prehrane, diete
- Soustvarjajte šolsko prehrano
- Vrednotenje šolske prehrane
- Stik
Tedenski jedilniki za šolsko leto 2024/25
Prenovljene prehranske smernice v vzgojno-izobraževalnih zavodih
TEDEN/MESEC | APRIL | MAREC | FEBRUAR | JANUAR | DECEMBER | NOVEMBER | OKTOBER | SEPTEMBER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. teden | 31. - 04. | 03. - 07. | 03. - 07. | 06. - 10. | 02. - 06. | 04. - 08. | 30. - 04. | 02. - 06. |
2. teden | 07. - 11. | 10. - 14. | 10. - 14. | 13. - 17. | 09. - 13. | 11. - 15. | 07. - 11. | 09. - 13. |
3. teden | 14. - 18. | 17. - 21. | 17. - 21. | 20. - 24. | 16. - 20. | 18. - 22. | 14. - 18. | 16. - 20. |
4. teden | 22. - 25. | 24. - 28. | POČITNICE | 27. - 31. | 23. - 24. | 25. - 29. | 21. - 24. | 23. - 27. |
5. teden | POČITNICE | POČITNICE | POČITNICE |
Sprotno odjavo šolskih obrokov urejate preko sistema mojaMALICA
Navodila za registracijo v sistem mojaMALICA, uporabo spletne aplikacije mojaMALICA in nastavitev bližnjice do mojaMALICA na mobilnem telefonu dobite na tej povezavi.
Obrazca za prijavo ali preklic prehrane, diete
Vrednotenje šolske prehrane v šolskem letu 2024/25
VREDNOTENJE ŠOLSKE PREHRANE (ANKETA ZA UČENCE)
VREDNOTENJE ŠOLSKE PREHRANE (ANKETA ZA STARŠE)
VREDNOTENJE ŠOLSKE SHEME (ANKETA NIJZ)
VODJA ŠOLSKE PREHRANE | e-pošta | telefon |
Lucija Šušteršič | lucija.sustersic[at]os-vrhovci.si | |
RAČUNOVODSTVO - PREKLIC ALI PRIJAVA NA PREHRANO | e-pošta | telefon |
Mirjam Sedej | racunovodstvo[at]os-vrhovci.si | 01 423 03 74 |
Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte [at] ročno popraviti in zamenjati v znak @